
隊伍排名
春季賽| 名次 | 隊伍 | 戰績 · 場數 | 積分 |
|---|---|---|---|
| ① | ![]() GoBuRe | 11/8/5/4 · 28 / 28 | +420.6 |
| ② | ![]() E-Ron Must | 8/10/7/3 · 28 / 28 | +300.1 |
| ③ | ![]() BGT Berserker | 10/6/5/7 · 28 / 28 | +293.7 |
| 4 | ![]() Amatsuki Mahjong | 7/6/7/8 · 28 / 28 | -29.5 |
| 5 | ![]() 壞拍子 | 7/5/9/7 · 28 / 28 | -101.7 |
| 6 | ![]() Nishikigoi | 6/5/11/6 · 28 / 28 | -154.4 |
| 7 | ![]() | 5/8/6/9 · 28 / 28 | -179.6 |
| 8 | ![]() | 2/8/6/12 · 28 / 28 | -589.2 |
1

GoBuRe
+420.6
11/8/5/4 · 28 / 28
2

E-Ron Must
+300.1
8/10/7/3 · 28 / 28
3

BGT Berserker
+293.7
10/6/5/7 · 28 / 28
4

Amatsuki Mahjong
-29.5
7/6/7/8 · 28 / 28
5

壞拍子
-101.7
7/5/9/7 · 28 / 28
6

Nishikigoi
-154.4
6/5/11/6 · 28 / 28
7

-179.6
5/8/6/9 · 28 / 28
8

-589.2
2/8/6/12 · 28 / 28
MVP 排名
MVP 榜累計積分榜
| 排名 | 選手 | 隊伍 | 成績 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| ① | Kenneth | 6/2/0/0 | +425.9 | |
| ② | Louis | 6/0/0/0 | +377.3 | |
| ③ | Anson | 3/4/0/1 | +183.2 | |
| 4 | Leo | 3/2/2/1 | +159.3 | |
| 5 | Hei Hei | 4/0/2/2 | +125.3 | |
| 6 | Charles | 3/1/1/1 | +121.4 | |
| 7 | Sunny Sir | 3/1/3/0 | +115.3 | |
| 8 | Hugh | 2/1/2/0 | +106.1 | |
| 9 | Happy | 2/2/1/1 | +93.5 | |
| 10 | Alan | 2/1/1/1 | +90 | |
| 11 | PC | 2/3/1/1 | +65 | |
| 12 | 風 | 2/2/1/1 | +58.7 | |
| 13 | Rex | 2/2/1/1 | +48.8 | |
| 14 | Steven | 2/2/2/1 | +43.4 | |
| 15 | 鴨哥 | 1/4/3/0 | +33.3 | |
| 16 | Sun Koo | 0/5/3/0 | +2.8 | |
| 17 | Kelly | 2/2/3/2 | -29.7 | |
| 18 | Ian | 1/1/2/2 | -46.7 | |
| 19 | Ben | 2/1/1/3 | -50.2 | |
| 20 | 魔女 | 1/3/1/3 | -66.9 | |
| 21 | Kaiser | 2/2/1/3 | -80.9 | |
| 22 | Jams | 1/2/3/2 | -81.3 | |
| 23 | Kolf | 1/1/2/3 | -104.8 | |
| 24 | Katherine | 0/2/1/2 | -116.5 | |
| 25 | 浩賢 | 0/2/2/2 | -119.9 | |
| 26 | Friend | 0/1/4/2 | -149.4 | |
| 27 | Shirley | 0/3/1/3 | -168.8 | |
| 28 | Krystal | 1/1/2/4 | -189.5 | |
| 29 | Zlatan | 0/1/3/2 | -193.3 | |
| 30 | 田寶寶 | 1/1/0/5 | -219.2 | |
| 31 | 倉鼠 | 1/0/5/3 | -222.6 | |
| 32 | Billy | 0/1/2/4 | -249.6 |
1

Kenneth
天月麻雀
+425.9
6/2/0/0 · 8
2

Louis
御無礼
+377.3
6/0/0/0 · 6
3

Anson
狂戰士
+183.2
3/4/0/1 · 8
4

Leo
易和團
+159.3
3/2/2/1 · 8
5

Hei Hei
狂戰士
+125.3
4/0/2/2 · 8
6

Charles
御無礼
+121.4
3/1/1/1 · 6
7

Sunny Sir
錦鯉咪好勁
+115.3
3/1/3/0 · 7
8

Hugh
Bad Beat
+106.1
2/1/2/0 · 5
9

Happy
牌道
+93.5
2/2/1/1 · 6
10

Alan
狂戰士
+90
2/1/1/1 · 5
11

PC
Bad Beat
+65
2/3/1/1 · 7
12

風
易和團
+58.7
2/2/1/1 · 6
13

Rex
易和團
+48.8
2/2/1/1 · 6
14

Steven
牌道
+43.4
2/2/2/1 · 7
15

鴨哥
易和團
+33.3
1/4/3/0 · 8
16

Sun Koo
御無礼
+2.8
0/5/3/0 · 8
17

Kelly
錦鯉咪好勁
-29.7
2/2/3/2 · 9
18

Ian
錦鯉咪好勁
-46.7
1/1/2/2 · 6
19

Ben
Bad Beat
-50.2
2/1/1/3 · 7
20

魔女
牌道
-66.9
1/3/1/3 · 8
21

Kaiser
御無礼
-80.9
2/2/1/3 · 8
22

Jams
愚形上等
-81.3
1/2/3/2 · 8
23

Kolf
狂戰士
-104.8
1/1/2/3 · 7
24

Katherine
天月麻雀
-116.5
0/2/1/2 · 5
25

浩賢
愚形上等
-119.9
0/2/2/2 · 6
26

Friend
天月麻雀
-149.4
0/1/4/2 · 7
27

Shirley
愚形上等
-168.8
0/3/1/3 · 7
28

Krystal
天月麻雀
-189.5
1/1/2/4 · 8
29

Zlatan
錦鯉咪好勁
-193.3
0/1/3/2 · 6
30

田寶寶
愚形上等
-219.2
1/1/0/5 · 7
31

倉鼠
Bad Beat
-222.6
1/0/5/3 · 9
32

Billy
牌道
-249.6
0/1/2/4 · 7
單局最高分
| 排名 | 選手 | 隊伍 | 參賽次數 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| ① | Kenneth | 8 | 74,100 | |
| ② | Krystal | 8 | 73,000 | |
| ③ | Hei Hei | 8 | 68,900 | |
| 4 | Sunny Sir | 7 | 66,800 | |
| 5 | 鴨哥 | 8 | 64,200 | |
| 6 | Louis | 6 | 61,600 | |
| 7 | Leo | 8 | 59,700 | |
| 8 | Happy | 6 | 56,000 | |
| 9 | Kelly | 9 | 54,500 | |
| 10 | Kolf | 7 | 54,400 | |
| 11 | Alan | 5 | 53,200 | |
| 12 | 魔女 | 8 | 52,000 | |
| 13 | Jams | 8 | 51,800 | |
| 14 | Rex | 6 | 51,000 | |
| 15 | Charles | 6 | 49,600 | |
| 16 | Hugh | 5 | 49,500 | |
| 17 | Kaiser | 8 | 49,000 | |
| 18 | 倉鼠 | 9 | 46,700 | |
| 19 | Anson | 8 | 46,300 | |
| 20 | Ben | 7 | 43,600 | |
| 21 | 浩賢 | 6 | 43,500 | |
| 22 | 風 | 6 | 42,300 | |
| 23 | Ian | 6 | 41,900 | |
| 24 | PC | 7 | 37,500 | |
| 25 | Steven | 7 | 36,900 | |
| 26 | Billy | 7 | 36,800 | |
| 27 | Sun Koo | 8 | 35,300 | |
| 28 | Shirley | 7 | 34,200 | |
| 29 | 田寶寶 | 7 | 30,400 | |
| 30 | Friend | 7 | 30,000 | |
| 31 | Zlatan | 6 | 26,800 | |
| 32 | Katherine | 5 | 25,300 |
1

Kenneth
天月麻雀
74,100
2

Krystal
天月麻雀
73,000
3

Hei Hei
狂戰士
68,900
4

Sunny Sir
錦鯉咪好勁
66,800
5

鴨哥
易和團
64,200
6

Louis
御無礼
61,600
7

Leo
易和團
59,700
8

Happy
牌道
56,000
9

Kelly
錦鯉咪好勁
54,500
10

Kolf
狂戰士
54,400
11

Alan
狂戰士
53,200
12

魔女
牌道
52,000
13

Jams
愚形上等
51,800
14

Rex
易和團
51,000
15

Charles
御無礼
49,600
16

Hugh
Bad Beat
49,500
17

Kaiser
御無礼
49,000
18

倉鼠
Bad Beat
46,700
19

Anson
狂戰士
46,300
20

Ben
Bad Beat
43,600
21

浩賢
愚形上等
43,500
22

風
易和團
42,300
23

Ian
錦鯉咪好勁
41,900
24

PC
Bad Beat
37,500
25

Steven
牌道
36,900
26

Billy
牌道
36,800
27

Sun Koo
御無礼
35,300
28

Shirley
愚形上等
34,200
29

田寶寶
愚形上等
30,400
30

Friend
天月麻雀
30,000
31

Zlatan
錦鯉咪好勁
26,800
32

Katherine
天月麻雀
25,300